Sociétés de sécurité à Nice
193 entreprises de sécurité privée actives ont leur siège à Nice. Les entreprises installées ailleurs dans le département sont sur la page Alpes-Maritimes (06).
| Société | Code postal | Effectif déclaré | Création | Forme | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1831 PRETORIEN | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2025 | SAS | Voir la fiche |
| A S P | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| A.S.P. | 06200 | 10 à 19 salariés | Créée en 2016 | SAS | Voir la fiche |
| ACTION SECURITE | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 1993 | SARL | Voir la fiche |
| ACTION SECURITE PRIVEE | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| AGENCE DE SECURITE EUROPEENNE ET SERVICES (ASES) | 06200 | 3 à 5 salariés | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| AGENCE EUROPEENNE DE SECURITE (AES) | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2001 | SARL | Voir la fiche |
| AGENCY SECURITY INTERVENTION | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2003 | SARL | Voir la fiche |
| ALL PROTECTS | 06300 | 10 à 19 salariés | Créée en 2016 | SAS | Voir la fiche |
| ALL PROTECTS OPS | 06300 | 10 à 19 salariés | Créée en 2020 | SAS | Voir la fiche |
| ALLIANCE ASSISTANCE SECURITE (A.A.S.) | 06300 | 1 ou 2 salariés | Créée en 2021 | SAS | Voir la fiche |
| ALPHA PROTECTION | 06200 | 10 à 19 salariés | Créée en 2021 | SAS | Voir la fiche |
| ALTALIZ SECURITE | 06000 | 3 à 5 salariés | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| ARTANES INTERNATIONAL PROTECT | 06100 | 10 à 19 salariés | Créée en 2019 | SAS | Voir la fiche |
| ARTINIS SECURITE | 06000 | 6 à 9 salariés | Créée en 2023 | SARL | Voir la fiche |
| ASP SECURITE (ASP-S) | 06100 | 20 à 49 salariés | Créée en 2011 | SARL | Voir la fiche |
| ASS SECURITE POUR TOUS | 06200 | Pas de salarié déclaré | Créée en 1995 | Association déclarée | Voir la fiche |
| ASSISTANCE DELTA PROTECTION | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2002 | SARL | Voir la fiche |
| ATHENA COBRA MEDITERRANEE | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2005 | SARL | Voir la fiche |
| ATHENA COBRA MEDITERRANEE DOGS | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2005 | SARL | Voir la fiche |
| ATHENA COBRA MEDITERRANEE SECURITE | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2002 | SARL | Voir la fiche |
| AZUR CONSEIL PREVENTION | 06200 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2019 | SAS | Voir la fiche |
| AZUR MEDITERRANEE GARDIENNAGE 06 (AMG 06) | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| BACKSTAGE SECURITE | 06000 | 1 ou 2 salariés | Créée en 2018 | SAS | Voir la fiche |
| BBR SECURITE | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2019 | SARL | Voir la fiche |
| BELLUM PROTECT | 06100 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2025 | SAS | Voir la fiche |
| BENZ SECURITY | 06200 | 6 à 9 salariés | Créée en 2021 | SAS | Voir la fiche |
| BLUE SKY OPTION | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| BMS SECURITE | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2005 | SARL | Voir la fiche |
| BODYGUARD EUROPE 2000 | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2000 | SARL | Voir la fiche |
| BOGATYR SECURITE RENFORCEE | 06100 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| BORIS INTERNATIONAL SECURITY | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2003 | SARL | Voir la fiche |
| BOSS SECURITE FRANCE | 06100 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2004 | SARL | Voir la fiche |
| BROTHER SECURITE SARL | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| BRUN | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 1993 | SARL | Voir la fiche |
| BSR | 06200 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| CABINET JADEB | 06200 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| CATENA SECURITE | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| CENTRALE EUROP DE PROTECTION COTE D'AZUR (CEP-CA) | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 1990 | SARL | Voir la fiche |
| CIVIS PACEM SECURITE (CPS) | 06300 | 1 ou 2 salariés | Créée en 2015 | SAS | Voir la fiche |
| CLAVIS PROTECTION | 06200 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| COMPAGNIE FRANCAISE DE SECURITE ET DE PREVENTION DES RISQUES | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| CONAZUR SECURITE | 06000 | 10 à 19 salariés | Créée en 2023 | SARL | Voir la fiche |
| CONTROL PRO. (C.PRO) | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| CONTROL'EXPO | 06100 | Pas de salarié déclaré | Créée en 1983 | SARL | Voir la fiche |
| CROSS | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2022 | SAS | Voir la fiche |
| CRYSTAL SECURITE | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2012 | SARL | Voir la fiche |
| DEFENSYS PROTECTION (AIGLE) | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| DIAMANT SECURITE PRO (DSP) | 06200 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2025 | SAS | Voir la fiche |
| DIP II DETECTER INFORMER | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2003 | SARL | Voir la fiche |
| DIRECT SECURITY | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2010 | SARL | Voir la fiche |
| DOG PROTECTION | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2003 | SARL | Voir la fiche |
| DOG SECURITE | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| EDEN PRESTIGE SECURITE (EPS) | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| EGEON PROTECTION | 06000 | 3 à 5 salariés | Créée en 2021 | SAS | Voir la fiche |
| ELITE GARDIENNAGE | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| ELITE SECURITE | 06000 | 6 à 9 salariés | Créée en 2020 | SAS | Voir la fiche |
| EMINENCE SECURITE | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SARL | Voir la fiche |
| ENTREPRISE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE (E.G.S.) | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| EPS | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| ESAM | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 1992 | SARL | Voir la fiche |
| EURO MAJ SECURITE | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| EUROPA SECURITE & PROPRETE | 06000 | 20 à 49 salariés | Créée en 2006 | SAS | Voir la fiche |
| EVOCATI SECURITE | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2025 | SAS | Voir la fiche |
| EYES SECURITE | 06300 | 1 ou 2 salariés | Créée en 2012 | SARL | Voir la fiche |
| FAST SECURITE | 06300 | 10 à 19 salariés | Créée en 2016 | SAS | Voir la fiche |
| FIDELIS PROTECTION | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| FLAGSHIP SECURITE | 06200 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2018 | SARL | Voir la fiche |
| FORTERESSE SECURITE PRIVEE | 06300 | 10 à 19 salariés | Créée en 2015 | SAS | Voir la fiche |
| FRANCE SECURITE | 06300 | 3 à 5 salariés | Créée en 2016 | SARL | Voir la fiche |
| GA2S | 06000 | 20 à 49 salariés | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| GOLDRING VIP SERVICES | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| GROUP EUROPEEN GARDIENNAGE (G.E.G) | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| GROUP FAST SECURITY | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| GROUPE 3 SECURITE (G3S) | 06100 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2010 | SARL | Voir la fiche |
| GROUPE GRS 1 | 06000 | 20 à 49 salariés | Créée en 2003 | SAS | Voir la fiche |
| GROUPE PROSECURE LUXURY SERVICE | 06000 | 0 salarié | Créée en 2014 | SAS | Voir la fiche |
| GROUPE PROTECTION ACCOMPAGNEMENT EFFICACITE (GPAE) | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2001 | SARL | Voir la fiche |
| GROUPE SALIOU SECURITE | 06100 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2024 | SARL | Voir la fiche |
| GROUPEMENT D'AGENTS INTERBAILLEURS CONTRE LES DESORDRES ET LES ABUS (G.A.I.D.A.) | 06000 | 10 à 19 salariés | Créée en 2024 | GIE | Voir la fiche |
| GSN | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| GUARDIA PROTECT | 06300 | 6 à 9 salariés | Créée en 2022 | SAS | Voir la fiche |
| GUARDSYSTEM06 | 06300 | 10 à 19 salariés | Créée en 2019 | SAS | Voir la fiche |
| HIBOU PROTECT SECURITE (HPS) | 06000 | 3 à 5 salariés | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| HIBOU PROTECT SECURITE + (HPS+) | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| HORIZON CONSEIL PREVENTION | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| HPN SECURITE | 06300 | 3 à 5 salariés | Créée en 2023 | SARL | Voir la fiche |
| IAG SECURITE | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2019 | SAS | Voir la fiche |
| IMPACT SECURITE | 06200 | 20 à 49 salariés | Créée en 2005 | SARL | Voir la fiche |
| INTERNATIONALE SERVICE DE PROTECTION (ISP) | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2002 | SARL | Voir la fiche |
| INTERSECURITE | 06000 | 50 à 99 salariés | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| INTERVENTION MEDITERRANEE SECURITE (IM SECURITE) | 06000 | 6 à 9 salariés | Créée en 2018 | SAS | Voir la fiche |
| ISG SECURITY | 06200 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2023 | SARL | Voir la fiche |
| K6 INTERNATIONAL INVESTIGATIONS | 06200 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| KARTAL SECURITE | 06200 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| KIN SECURITE AZUR | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| LA VEILLE | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| LHK SECURITE | 06000 | 50 à 99 salariés | Créée en 2019 | SAS | Voir la fiche |
| LIFE SECURITY | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| LUXORM.SECURITE | 06000 | 20 à 49 salariés | Créée en 2017 | SARL | Voir la fiche |
| M'Y SECURITY | 06100 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2021 | SAS | Voir la fiche |
| MACH SECURITE | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2003 | SARL | Voir la fiche |
| MAJWI SECURITY | 06200 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SARL | Voir la fiche |
| MANGANE SECURITE PRIVEE | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2025 | SAS | Voir la fiche |
| MANUS FACILITIES MANAGEMENT | 06000 | 20 à 49 salariés | Créée en 2003 | SAS | Voir la fiche |
| MASSEN SECURITE | 06300 | 3 à 5 salariés | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| MD SECURITE | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2005 | SARL | Voir la fiche |
| MDEAL SECURITE (MDEAL) | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2022 | SARL | Voir la fiche |
| MENTOR SECURITE | 06200 | 3 à 5 salariés | Créée en 2022 | SAS | Voir la fiche |
| MIS SECURITY | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| MISSION SECURITE AZUR (MSA) | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2022 | SAS | Voir la fiche |
| MITIE SECURITY PROTECT | 06100 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| MN&S | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| MONDIAL SECURITE SERVICE | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| MTJ SECURITE RAPPROCHEE | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| MUSTANG SECURITE | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| N2PS | 06100 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| NEW PRIVATE SECURITY (NPS) | 06100 | 20 à 49 salariés | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| NICE SECURITE | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2025 | SAS | Voir la fiche |
| NICE SECURITE | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2004 | SARL | Voir la fiche |
| NOTORIOUS SECURITE | 06200 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| OCEAN SECURITE | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2010 | SARL | Voir la fiche |
| P G S COTE D' AZUR | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2010 | SARL | Voir la fiche |
| P2S AGENCY | 06000 | 3 à 5 salariés | Créée en 2016 | SARL | Voir la fiche |
| PARIS NICE SECURITE | 06000 | 6 à 9 salariés | Créée en 2016 | SAS | Voir la fiche |
| PARTNERS CONCEPT SECURITE | 06000 | 3 à 5 salariés | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| PEGASE GLOBAL SECURITY (PGS) | 06300 | 0 salarié | Créée en 2020 | SAS | Voir la fiche |
| PELTARION SENTINEL | 06100 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2025 | SAS | Voir la fiche |
| PHENIX SECURITE | 06100 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| PHENIX SECURITY (PS) | 06000 | 3 à 5 salariés | Créée en 2010 | SARL | Voir la fiche |
| PRESENCE SECURITE 06 | 06300 | 1 ou 2 salariés | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| PREVENTION ASSISTANCE CONSULTANCE | 06200 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2003 | SARL | Voir la fiche |
| PROFILE RISK PROTECTION | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2019 | SARL | Voir la fiche |
| PROTECTION ALARME SECURITE SERVICES | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2004 | SARL | Voir la fiche |
| PROTEK SECURITE | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| PURAMIS SERVICES SECURITE | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 1994 | SARL | Voir la fiche |
| R E P RESEAU EUROPEEN DE PROTECTION | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2005 | SARL | Voir la fiche |
| RIMEL SECURITE | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| RISK INTERVENANT (RISK) | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2016 | SAS | Voir la fiche |
| RIVIERA-CONCEPT-SECURITY | 06300 | 0 salarié | Créée en 2020 | SARL | Voir la fiche |
| ROC SECURITE (RS) | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2001 | SARL | Voir la fiche |
| S&E PROTECTION | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| S.A.S. SERVICES ALLIANCE SECURITE | 06200 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| SAFE AZUR | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| SARL GARDIENNAGE SECURITE AZUR | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| SARL MC SECURITE | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| SARL PROTEK SECURITE SERVICES | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| SARL S.B.P. | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| SAS MBA SECURITE | 06200 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| SAS SECURITE | 06200 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| SAS SECURITY SERVICES | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2016 | SAS | Voir la fiche |
| SAS UNITES SECURIY PREVENTION | 06000 | 3 à 5 salariés | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| SAVI GUARD | 06200 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2022 | SAS | Voir la fiche |
| SEAFRONT | 06000 | 3 à 5 salariés | Créée en 2021 | SARL | Voir la fiche |
| SECU PACA (SECUPACA) | 06000 | 20 à 49 salariés | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| SECUPRO06 | 06200 | 1 ou 2 salariés | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| SECUR AZUR | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2013 | SARL | Voir la fiche |
| SECURIANCE | 06200 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2001 | SARL | Voir la fiche |
| SECURICORP | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2001 | SARL | Voir la fiche |
| SECURIS PRO (SP) | 06000 | 50 à 99 salariés | Créée en 2016 | SAS | Voir la fiche |
| SECURITE NICOISE | 06300 | 10 à 19 salariés | Créée en 2006 | SAS | Voir la fiche |
| SECURITE PRIVEE (SP) | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2025 | SARL | Voir la fiche |
| SECURITE PRIVEE FRANCAISE | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2022 | SAS | Voir la fiche |
| SECURITE PROTECTION INTERNATIONALE | 06100 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2005 | SARL | Voir la fiche |
| SECURIVANE | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| SENTINEL AZUR SECURITE | 06200 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| SERDIKA SECURITE PRIVEE (SSP) | 06000 | 6 à 9 salariés | Créée en 2020 | SARL | Voir la fiche |
| SERENITY SECURITY | 06200 | 20 à 49 salariés | Créée en 2024 | SARL | Voir la fiche |
| SIRIUS STAR SECURITY (3S) | 06100 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2022 | SAS | Voir la fiche |
| SM SECURITE | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SECURITE ACTIVE ET TELEMATIQUE (SEMSAT) | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 1989 | SA d'économie mixte à conseil d'administration | Voir la fiche |
| SOCIETE DE SECURITE ET DE SERVICES AUX ENTREPRISES (SSSE) | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| SOCIETE FRANCAISE DE TELE-SURVEILLANCE (SFTS) | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 1979 | SA à conseil d'administration | Voir la fiche |
| SOUL SECURITY | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2013 | SARL | Voir la fiche |
| SPE 06 | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| SPHERE SECURITY | 06100 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2014 | SAS | Voir la fiche |
| SUD GARDIENNAGE SECURITE (SGS) | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2004 | SARL | Voir la fiche |
| SUPERVISIONS | 06200 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2019 | SAS | Voir la fiche |
| SURVEILLANCE INDUSTRIELLE GARDIENNAGE (SIG) | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2001 | SARL | Voir la fiche |
| TACTICAL.SERVICE | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| TALK SECURITE SERVICE | 06000 | 6 à 9 salariés | Créée en 1992 | SARL | Voir la fiche |
| TEAM SECURITE FRANCE | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2022 | SAS | Voir la fiche |
| TEAM SGB | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| TERA SOCIETAS SECURITE PRIVEE | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2025 | SAS | Voir la fiche |
| TKL SECURITE (TKLS) | 06300 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2002 | SARL | Voir la fiche |
| UMBRELLA (UM) | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2024 | SARL | Voir la fiche |
| UNITES MEDITERRANEENNES DE SECURITE | 06200 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2004 | SARL | Voir la fiche |
| VENDOME GUARDING | 06200 | 3 à 5 salariés | Créée en 2022 | SAS | Voir la fiche |
| VIGISUD | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| VISIONS SECURITE | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2017 | SARL | Voir la fiche |
| VITIAZ SECURITE PRIVEE | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SARL | Voir la fiche |
| VOISINAGE SECURISE (VEILLE CIVIQUE) | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2014 | Association déclarée | Voir la fiche |
| XANTHIUM PROTECTION | 06000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2016 | SARL | Voir la fiche |
Avant de signer à Nice : trois vérifications
Le donneur d'ordre a ses propres obligations. Elles prennent dix minutes et vous protègent si le prestataire n'est pas en règle.
Ouvrir l'espace public du CNAPSL'autorisation CNAPS
Aucune entreprise ne peut exercer une activité de sécurité privée sans autorisation d'exercice du CNAPS. Son numéro doit figurer sur chaque devis et contrat (Code de la sécurité intérieure, art. L612-15). Vérifiez-le sur l'espace public de consultation du CNAPS avec le SIRET de l'entreprise. Vous pouvez aussi demander les références de la carte professionnelle de chaque agent affecté à votre site : le prestataire doit vous les communiquer sans délai (même article).
L'attestation de vigilance URSSAF
Pour tout contrat d'au moins 5 000 EUR HT, exigez l'attestation de vigilance à la signature, puis tous les six mois jusqu'à la fin du contrat (Code du travail, art. L8222-1, D8222-1 et D8222-5). Sans elle, vous pouvez être tenu solidairement des cotisations et pénalités dues si le prestataire a recours au travail dissimulé (art. L8222-2). L'authenticité se contrôle sur le site de l'Urssaf.
La sous-traitance
Depuis la loi du 25 mai 2021, le Code de la sécurité intérieure limite la sous-traitance des prestations de sécurité privée pour éviter la sous-traitance en cascade (art. L612-5-1). Demandez par écrit si une partie de la prestation sera sous-traitée, à qui et pourquoi. Chaque sous-traitant doit détenir sa propre autorisation d'exercice (art. L612-9) : vérifiez-la de la même façon.