Sociétés de sécurité à Creteil
93 entreprises de sécurité privée actives ont leur siège à Creteil. Les entreprises installées ailleurs dans le département sont sur la page Val-de-Marne (94).
| Société | Code postal | Effectif déclaré | Création | Forme | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS SECURITE SARL | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2000 | SARL | Voir la fiche |
| ACCORD GARDIENNAGE SECURITE SARL (AGS) | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| ACTIVE SURVEILLANCE SECUR PRIVEE PARIS (ASS2P) | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2003 | SARL | Voir la fiche |
| ACTUEL PROTECT SECURITE APS | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2004 | SARL | Voir la fiche |
| ACTUEL PROTECTION PRIVEE (APP) | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2002 | SARL | Voir la fiche |
| ALARM'VEILLE | 94000 | 6 à 9 salariés | Créée en 1998 | SAS | Voir la fiche |
| AMC GARDIENNAGE SECURITE PRIVE | 94000 | 6 à 9 salariés | Créée en 1998 | SARL | Voir la fiche |
| ANB SECURITE PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2010 | SARL | Voir la fiche |
| ASH SECURITE | 94000 | 50 à 99 salariés | Créée en 2017 | SAS | Voir la fiche |
| ASPY SECURITE SERVICE SARL | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| AZ SECURITE PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2003 | SARL | Voir la fiche |
| BARA SECURITY PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| BIBI N'KOU SECURITE PRIVEE (BNKS) | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| BODYGUARD SECURITY | 94000 | 1 ou 2 salariés | Créée en 2014 | SARL | Voir la fiche |
| BOTOND S.A.R.L | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| BULLS SECURITE PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| C.D.K SECURITE | 94000 | 3 à 5 salariés | Créée en 2015 | SAS | Voir la fiche |
| CODE SECURITE PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2010 | SARL | Voir la fiche |
| DABA SECURITE PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| DEFENSE SECURITE PRIVEE DSP | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| DEUX SURETE SECURITE PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| DIRECT GARDIENNAGE SECURITE PRIVEE SARL | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| DJICKY PROTECTION SECURITE PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| ESCORT LIFE SECURITE PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2004 | SARL | Voir la fiche |
| ESPERANCE SECURITE PRIVEE (ESP) | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| EURL KAIS | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| EURL SECUGARDE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| EVE SECURE SAS | 94000 | 3 à 5 salariés | Créée en 2022 | SAS | Voir la fiche |
| FB TRANSPORT DE FONDS ET SECURITE PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2002 | SARL | Voir la fiche |
| FIDUC VB TRANSP SPECIAL SECUR PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2005 | SARL | Voir la fiche |
| FINESS PROTECTION SECURITE PRIVEE (F.P.S.P.) | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2012 | SARL | Voir la fiche |
| FLY SECURITY SARL | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2004 | SARL | Voir la fiche |
| FOGARTY GROUPE SECURITE PRIVEE (FGSP) | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| FRANCE BRIGADE SECURITE SARL (FBS) | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| GARDIENNAGE SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE (G2SP) (G2SP) | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| GENERALE SERVICE SECURITE PRIVEE (GSSP) | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| GOLLY SECURITE PRIVEE GSP | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2004 | SARL | Voir la fiche |
| GRAND PARIS SECURITE (GPS) | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| HIGH SECURITE GARDIENNAGE PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| HORIPROTECT SARL | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2003 | SARL | Voir la fiche |
| J GUARD SECURITE (J GUARD) | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| KIA PROTECTION | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| MAFSECURITE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2021 | SAS | Voir la fiche |
| MARENA SECURITE PRIVEE | 94000 | 6 à 9 salariés | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| MONDIAL SECURITE PRIVEE (MSP) | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| MONDIAL SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| NOUVELLE LUMIERE SECURITE PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| OPTIMAL PROTECTION | 94000 | 0 salarié | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| ORYX SECURITE PRIVEE (OSP) | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| PAK SECURITE INTERVENTION PRIVEE (PSIP) | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2005 | SARL | Voir la fiche |
| PARIS CHALLENGE SECURITE PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| PENIEL SECURITE PRIVEE (PSP) | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2003 | SARL | Voir la fiche |
| PRESTIGE FILY SECURITE PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| PRESTIGE GARDIENNAGE SARL | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| PREVENTION SECURITE PRIVEE (PSP) | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2013 | SARL | Voir la fiche |
| PROTECTION SECURITE EFFICACITE PRIVEE (PSEP) | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| PROTECTOR SECURITY SARL | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2005 | SARL | Voir la fiche |
| PROTESEC SECURITE PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| PROVIDE SECURITY PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2018 | SAS | Voir la fiche |
| PROVIDENCIA SURVEILLANCE ET PROTECTION SARL | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| RENO SECURITE PRIVEE | 94000 | 20 à 49 salariés | Créée en 2022 | SAS | Voir la fiche |
| ROSE DHIRA ROBERT SECURITE SARL | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| SARL ABG SECURITE + | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| SARL ACTION GARDIENNAGE SECURITE SERVICES (AG2S) | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| SARL AGENT DE SECURITE EVENEMENTIEL (ADSE) | 94000 | 20 à 49 salariés | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| SARL BEFA SECURITE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| SARL CIE DE SECURITE ET SURVEILLANCE (C D S) | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2005 | SARL | Voir la fiche |
| SARL CONCORDE SECURITE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2005 | SARL | Voir la fiche |
| SARL GLOBAL SECURITE PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| SARL JACQUES ET BERTRAND | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2004 | SARL | Voir la fiche |
| SARL MADIA PREVENTION | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| SARL METHODES DE CONTROLE ET DE MANAGEMENT DE SECURITE | 94000 | 50 à 99 salariés | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| SARL PANTHERE PROTECTION | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| SARL SECURITE INTERVENTION GARDIENNAGE (SIG) | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2010 | SARL | Voir la fiche |
| SARL TK SECURITE PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| SARL W.B.G SECURITE PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2015 | SARL | Voir la fiche |
| SARL WORLD CONSULTING STRATEGIC AND PROTECT | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2002 | SARL | Voir la fiche |
| SEBAOTH EVENT'S SECURITE PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| SECURIDIS FRANCE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| SECURITE ET PREVENTION DES BIENS SARL (SPB) | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| SECURITE INTERVENTION GARDIENNAGE SARL (SIG SARL) | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| SECURITE PRIVEE ASP | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| SECURITY GROUP FRANCE PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| SECUTOR EVENT SARL | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2010 | SARL | Voir la fiche |
| SENTRY SECURITE PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| SHADOWS | 94000 | 0 salarié | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| STELLA SECURITE PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| SURVEILLANCE PROTECTION SECURITE | 94000 | 0 salarié | Créée en 2013 | SARL | Voir la fiche |
| UNIPROTECTION PRIVEE (U2P) | 94000 | 3 à 5 salariés | Créée en 2016 | SARL | Voir la fiche |
| V I P PRIVE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2001 | SARL | Voir la fiche |
| VOLTAIRE ACTION SECURITE PRIVEE | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| VPSP | 94000 | 10 à 19 salariés | Créée en 2021 | SAS | Voir la fiche |
| WORLD SECURITE PRIVEE (WSP) | 94000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2017 | SAS | Voir la fiche |
Avant de signer à Creteil : trois vérifications
Le donneur d'ordre a ses propres obligations. Elles prennent dix minutes et vous protègent si le prestataire n'est pas en règle.
Ouvrir l'espace public du CNAPSL'autorisation CNAPS
Aucune entreprise ne peut exercer une activité de sécurité privée sans autorisation d'exercice du CNAPS. Son numéro doit figurer sur chaque devis et contrat (Code de la sécurité intérieure, art. L612-15). Vérifiez-le sur l'espace public de consultation du CNAPS avec le SIRET de l'entreprise. Vous pouvez aussi demander les références de la carte professionnelle de chaque agent affecté à votre site : le prestataire doit vous les communiquer sans délai (même article).
L'attestation de vigilance URSSAF
Pour tout contrat d'au moins 5 000 EUR HT, exigez l'attestation de vigilance à la signature, puis tous les six mois jusqu'à la fin du contrat (Code du travail, art. L8222-1, D8222-1 et D8222-5). Sans elle, vous pouvez être tenu solidairement des cotisations et pénalités dues si le prestataire a recours au travail dissimulé (art. L8222-2). L'authenticité se contrôle sur le site de l'Urssaf.
La sous-traitance
Depuis la loi du 25 mai 2021, le Code de la sécurité intérieure limite la sous-traitance des prestations de sécurité privée pour éviter la sous-traitance en cascade (art. L612-5-1). Demandez par écrit si une partie de la prestation sera sous-traitée, à qui et pourquoi. Chaque sous-traitant doit détenir sa propre autorisation d'exercice (art. L612-9) : vérifiez-la de la même façon.