Sociétés de sécurité à Bobigny
128 entreprises de sécurité privée actives ont leur siège à Bobigny. Les entreprises installées ailleurs dans le département sont sur la page Seine-Saint-Denis (93).
| Société | Code postal | Effectif déclaré | Création | Forme | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 2S PROTEC | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| 3 V SECURITE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| ACTION PRO SECURITE PRIVEE (APSP) | 93000 | 20 à 49 salariés | Créée en 2015 | SARL | Voir la fiche |
| AGENCE-BILAN-SERVICES3 (ABS3) | 93000 | 1 ou 2 salariés | Créée en 2013 | SARL | Voir la fiche |
| AIGLE SERVICES | 93000 | 1 ou 2 salariés | Créée en 2017 | SARL | Voir la fiche |
| ALLIANCE PRO SERVICES SECURITE PRIVEE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2018 | SAS | Voir la fiche |
| AMK SECURITE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2025 | SAS | Voir la fiche |
| ANGEL SECURITE PRIVEE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| ARES | 93000 | 20 à 49 salariés | Créée en 2017 | SAS | Voir la fiche |
| ARMONY TRANQUILLITE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2010 | SARL | Voir la fiche |
| ASP | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2004 | SARL | Voir la fiche |
| ASPG AGCE SECUR GARDIENNAGE PROTECT | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2004 | SARL | Voir la fiche |
| ASSISTANCE MONDIALE SECURITY (AMS) | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2017 | SARL | Voir la fiche |
| ASSISTANCE SECURITE INTERVENTION PRIVEE (ASIP) | 93000 | 10 à 19 salariés | Créée en 2006 | SAS | Voir la fiche |
| ASSOCIATION NATIONALE PRESENCE VERTE | 93000 | 3 à 5 salariés | Créée en 1987 | Association déclarée | Voir la fiche |
| ATKINS SECURITE PRIVEE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2000 | SARL | Voir la fiche |
| AVENIR SURVEILLANCE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2011 | SARL | Voir la fiche |
| B.C.S | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2002 | SARL | Voir la fiche |
| BAG SECURITE PRIVEE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| BARON SECURITE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2005 | SARL | Voir la fiche |
| BEST SECURITE ET PROTECTION (BSP) | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2011 | SARL | Voir la fiche |
| BETACH CENTRAL PROTECTION (BCP) | 93000 | 6 à 9 salariés | Créée en 2015 | SAS | Voir la fiche |
| BG SECURITY PRIVEE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2015 | SAS | Voir la fiche |
| BK SECURITE PLUS (BKSP) | 93000 | 1 ou 2 salariés | Créée en 2021 | SAS | Voir la fiche |
| BODY FIRST SECURITY | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2015 | SARL | Voir la fiche |
| BOOK PROTECTION (B.P) | 93000 | 1 ou 2 salariés | Créée en 2022 | SAS | Voir la fiche |
| BOSS CONSEIL COMMUNICATION COMMERCIALE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2005 | SARL | Voir la fiche |
| BRIGADE SECURITE PRIVEE (B.S.P) | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2011 | SARL | Voir la fiche |
| C.P.P SECURITE PRIVEE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2005 | SARL | Voir la fiche |
| CAIMAN SECURITE PRIVEE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| CAN SECURITE (CS) | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| CAP' DOG SECURITE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| CESG | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| CHANNEL GARDE INT | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| CLK SECURITY (CLKS) | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| CONCEPT SECURITE PREVENTION (C.S.P) | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2010 | SARL | Voir la fiche |
| CT SECURITE PRIVEE | 93000 | 20 à 49 salariés | Créée en 2016 | SAS | Voir la fiche |
| CYBER SECURE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2025 | SAS | Voir la fiche |
| D.K. SECURITE PRIVEE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2004 | SARL | Voir la fiche |
| DAY SECURITE PRIVEE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| DEKARA SECURITE PRIVEE PLUS (DSPP) | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| DELTA SERVICE PRIVE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2013 | SARL | Voir la fiche |
| DIOM PROTECTION | 93000 | 3 à 5 salariés | Créée en 2022 | SAS | Voir la fiche |
| DM PROTECTION | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2025 | SAS | Voir la fiche |
| DM PROTECTION | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2025 | SAS | Voir la fiche |
| ECKO SECURITE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| ED SECU | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| ELYTE EYES | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| ESP EVENTS | 93000 | 6 à 9 salariés | Créée en 2017 | SARL | Voir la fiche |
| EUROPA SECURITE PRIVEE (E.S.P) | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| EUROPEAN SECURITY COMPANY | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 1997 | SARL | Voir la fiche |
| EUROPEENNE MULTI SECURITE (EMS) | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 1994 | SARL | Voir la fiche |
| EXECUTIVE ESCORTE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2005 | SARL | Voir la fiche |
| EXPERIENCE SECURITE GARDIENNAGE (ESG) | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 1994 | SARL | Voir la fiche |
| EXPERT SECURITE PRIVEE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2013 | SARL | Voir la fiche |
| FRIGA | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2002 | SARL | Voir la fiche |
| FSP FARAH SECURITE PRIVEE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| GEOTALIS | 93000 | 3 à 5 salariés | Créée en 2021 | SAS | Voir la fiche |
| GES-GARDIENNAGE ET SECURITE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| GLOBAL ASSISTANCE PREVENTION SERVICES (G.A.P.S) | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2018 | SAS | Voir la fiche |
| GLOBAL SECURITY | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2003 | SARL | Voir la fiche |
| GLOBALE SECURITE PROTECTION (G.S.P) | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2012 | SARL | Voir la fiche |
| GRACE M.C SECURITE PRIVEE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2011 | SARL | Voir la fiche |
| GROUPA SECURITY PRIVEE | 93000 | 0 salarié | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| GSMA | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2001 | SARL | Voir la fiche |
| IMOCO - SECURITE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| INCENDIE - PROTECTION - SECURITE (I.P.S) | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| INTER PROTECTION ET SURVEILLANCE PRIVEE (IPSP) | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| INTERVENTION GARDIENNAGE SECURITE PRIVEE (IGSP) | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| JACK'S SECURITE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2004 | SARL | Voir la fiche |
| JUMAS - SECURITE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2004 | SARL | Voir la fiche |
| K & S SECURITE PRIVEE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2013 | SARL | Voir la fiche |
| KASH CONTROLE SECURITE PRIVEE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| KOLIA SECURITE PRIVEE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| LAZE SECURITEPRIVEE (L.S.P) | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2020 | SAS | Voir la fiche |
| LHYNTE SECURITE | 93000 | 1 ou 2 salariés | Créée en 2021 | SARL | Voir la fiche |
| M A N S | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2003 | SARL | Voir la fiche |
| MAG SECURITE | 93000 | 10 à 19 salariés | Créée en 2022 | SAS | Voir la fiche |
| MASTER SECURITE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2003 | SARL | Voir la fiche |
| MCR NEW ACTION SECURITY | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 1994 | SARL | Voir la fiche |
| MHD SECURITE PRIVEE | 93000 | 10 à 19 salariés | Créée en 2019 | SAS | Voir la fiche |
| MICA SECURITE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| MODERNE GARDIENNAGE SECURITE PRIVEE (MGSP) | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2012 | SARL | Voir la fiche |
| MPG | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| MS SECURITE PRIVEE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| NEL SURVEILLANCE PRIVEE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2001 | SARL | Voir la fiche |
| NEOS SECURITE PRIVEE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2012 | SAS | Voir la fiche |
| NEXT PROTECTION | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| OMEGA SECURITE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2010 | SARL | Voir la fiche |
| POWER 24 | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| PRO VAR INTERVENTION | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| PROTEXIA SERVICE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| RELAIS SERVICE SECURITE PRIVEE PLUS | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| RMI | 93000 | 3 à 5 salariés | Créée en 2022 | SAS | Voir la fiche |
| ROGA-GUARD SECURITY (R.G.S) | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2004 | SARL | Voir la fiche |
| ROXXE SECURITE PRIVEE | 93000 | 6 à 9 salariés | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| SAFETY SYSTEMS | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| SARAYAN SECURITE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2016 | SARL | Voir la fiche |
| SARL AS NEL SECURITE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2010 | SARL | Voir la fiche |
| SARL AZITHO SECURITE PRIVEE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| SARL CREATIV SECURITE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2010 | SARL | Voir la fiche |
| SARL INVESTA SECURITY | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2015 | SARL | Voir la fiche |
| SARL MAGNUM PROTECTION | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| SARL SDVSI (S.D.V.S.I) | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| SARL SOCIETE DE GARDIENNAGE N1 (SSG1) | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2003 | SARL | Voir la fiche |
| SARL TIGER PROTECTION SECURITY | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| SAS GROUPE IDEAL SECURITE GIS | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SAS | Voir la fiche |
| SCS-93 | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| SECURIPARIS | 93000 | 100 à 199 salariés | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| SECURITE GARDIENNAGE PROTECTION FRANCE (SGPF) | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2003 | SARL | Voir la fiche |
| SECURITE NOUVELLE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2001 | SARL | Voir la fiche |
| SECURITE TELESURVEILLANCE PRODUCTION STP | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 1993 | SARL | Voir la fiche |
| SEKAN SECURITE PRIVEE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2010 | SARL | Voir la fiche |
| SOCIETE FRANCAISE DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE (S.F.2.S) | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| SOCIETE GENERALE DE SECURITE S.G.S (S.G.S) | 93000 | 20 à 49 salariés | Créée en 2011 | SARL | Voir la fiche |
| SYSTEME SECURITE UNIVERSELLE SARL (SSU) | 93000 | 10 à 19 salariés | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| TAPS SECURITE PRIVEE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| TEAM ALERT | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| VELOX PROTECTION | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2025 | SAS | Voir la fiche |
| WATTON SECURITE PRIVEE SARL | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2010 | SARL | Voir la fiche |
| WEPROTECT SECURITE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| WINGS SECURITY PRIVEE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2014 | SARL | Voir la fiche |
| WITNESS PROTECTION SERVICES | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| WITNESS SERVICES | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2013 | SARL | Voir la fiche |
| Y.B. SECURITE PRIVEE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| YG SECURITE PRIVEE (YGS) | 93000 | 10 à 19 salariés | Créée en 2012 | SARL | Voir la fiche |
| YG SECURITE PRIVEE | 93000 | Pas de salarié déclaré | Créée en 2014 | SAS | Voir la fiche |
| ZM PROTECTION | 93000 | 1 ou 2 salariés | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
Avant de signer à Bobigny : trois vérifications
Le donneur d'ordre a ses propres obligations. Elles prennent dix minutes et vous protègent si le prestataire n'est pas en règle.
Ouvrir l'espace public du CNAPSL'autorisation CNAPS
Aucune entreprise ne peut exercer une activité de sécurité privée sans autorisation d'exercice du CNAPS. Son numéro doit figurer sur chaque devis et contrat (Code de la sécurité intérieure, art. L612-15). Vérifiez-le sur l'espace public de consultation du CNAPS avec le SIRET de l'entreprise. Vous pouvez aussi demander les références de la carte professionnelle de chaque agent affecté à votre site : le prestataire doit vous les communiquer sans délai (même article).
L'attestation de vigilance URSSAF
Pour tout contrat d'au moins 5 000 EUR HT, exigez l'attestation de vigilance à la signature, puis tous les six mois jusqu'à la fin du contrat (Code du travail, art. L8222-1, D8222-1 et D8222-5). Sans elle, vous pouvez être tenu solidairement des cotisations et pénalités dues si le prestataire a recours au travail dissimulé (art. L8222-2). L'authenticité se contrôle sur le site de l'Urssaf.
La sous-traitance
Depuis la loi du 25 mai 2021, le Code de la sécurité intérieure limite la sous-traitance des prestations de sécurité privée pour éviter la sous-traitance en cascade (art. L612-5-1). Demandez par écrit si une partie de la prestation sera sous-traitée, à qui et pourquoi. Chaque sous-traitant doit détenir sa propre autorisation d'exercice (art. L612-9) : vérifiez-la de la même façon.