Sociétés de sécurité privée, Ille-et-Vilaine (35)
90 entreprises de sécurité privée actives ont leur siège dans le département, et 19 autres y ont au moins un établissement ouvert. Avant de signer avec l'une d'elles, faites les trois vérifications rappelées en bas de page.
- 66sans salarié déclaré
- 10de 1 à 9 salariés
- 9de 10 à 49 salariés
- 5de 50 à 249 salariés
- 0250 salariés et plus
Par ville
Une page par ville à partir de 3 entreprises. Les autres sont dans la liste ci-dessous.
| Société | Commune | Effectif déclaré | Création | Forme | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1150 ARXION | Liffre (35340) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| ABYSS BREIZH SECURITE | Bain-de-Bretagne (35470) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2009 | SARL | Voir la fiche |
| ACP SECURITE | Bruz (35170) | 20 à 49 salariés | Créée en 2013 | SARL | Voir la fiche |
| ACTIV-SYSTEM | L'Hermitage (35590) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2004 | SARL | Voir la fiche |
| AK9 SECURITE | Gosne (35140) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2020 | SAS | Voir la fiche |
| ALFA BRAVO SECURITY | Rennes (35200) | 10 à 19 salariés | Créée en 2021 | SAS | Voir la fiche |
| ALLIANCE ARMORICAINE SECURITE | Chantepie (35135) | 3 à 5 salariés | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| ALLIANCE FORMATION | Cesson-Sevigne (35510) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2025 | SAS | Voir la fiche |
| ALLIANCE PROTECTION EVENEMENT (APE) | Rennes (35000) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2014 | SARL | Voir la fiche |
| ALPINA FRANCE | Pace (35740) | 10 à 19 salariés | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| ALTA | Rennes (35000) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| AR2S INTERVENTION | Vitre (35500) | 20 à 49 salariés | Créée en 2020 | SARL | Voir la fiche |
| ARKA PRODUCTION | Roz-Landrieux (35120) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| ARKA SENTINELLE PREVENTION | Bruz (35170) | 0 salarié | Créée en 2014 | SAS | Voir la fiche |
| ASB ALLIANCE SECURITE BRETAGNE (ASB) | Cesson-Sevigne (35510) | 50 à 99 salariés | Créée en 2013 | SARL | Voir la fiche |
| ASSOCIATION DES USAGERS ET RIVERAINS DU BOULEVARD CHATEAUBRIANT | Vitre (35500) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2017 | Association déclarée | Voir la fiche |
| ATEK SECURITE | Redon (35600) | 3 à 5 salariés | Créée en 2023 | SARL | Voir la fiche |
| ATEMI SECURITE PRIVEE | Rennes (35000) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2004 | SARL | Voir la fiche |
| ATF SECURITE ET SERVICES | La Meziere (35520) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| AZTEC SECURITY | Rennes (35000) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2003 | SARL | Voir la fiche |
| BACI SECURITE | Betton (35830) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2004 | SARL | Voir la fiche |
| BPL SECURITE | Beauce (35133) | 3 à 5 salariés | Créée en 2023 | SARL | Voir la fiche |
| CENTRALE SECURITE INTERVENTION (CSI) | Rennes (35000) | Pas de salarié déclaré | Créée en 1995 | SARL | Voir la fiche |
| CITEDIA SECURITE | Rennes (35000) | 20 à 49 salariés | Créée en 1960 | SA à conseil d'administration | Voir la fiche |
| CLS BRETAGNE | Mesnil-Roc'H (35720) | 10 à 19 salariés | Créée en 2010 | SARL | Voir la fiche |
| CLS DE LA COTE | Mesnil-Roc'H (35720) | 10 à 19 salariés | Créée en 2010 | SARL | Voir la fiche |
| CONSEIL SECURITE PREVENTION (CSP) | Chartres-de-Bretagne (35131) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2018 | SARL | Voir la fiche |
| DANE PROTECTION SECURITE PRIVEE (D.P.S.P) | Noyal-sur-Vilaine (35530) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2015 | SARL | Voir la fiche |
| DEFIS-TFT SERVICES (DS) | Cesson-Sevigne (35510) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| DELTA SECURITE | Les Iffs (35630) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| E.P.I WEST SECURITE GARDIENNAGE | Rennes (35000) | 50 à 99 salariés | Créée en 2017 | SARL | Voir la fiche |
| EUROPROXI FRANCE | Rennes (35000) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2004 | SAS | Voir la fiche |
| FERION SECURITE PRIVEE (FSP) | Le Rheu (35650) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SARL | Voir la fiche |
| FIAEVA PROTECT | Cesson-Sevigne (35510) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2017 | SARL | Voir la fiche |
| FORTIGARD | Rennes (35200) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| FSB SECURITE | Saint-Gregoire (35760) | 3 à 5 salariés | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| GARDE BRETONNE | Saint-Aubin-d'Aubigne (35250) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| GFSI | Vezin-le-Coquet (35132) | 50 à 99 salariés | Créée en 2022 | SARL | Voir la fiche |
| GLOBAL SECURITY FRANCE | Rennes (35000) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2020 | SAS | Voir la fiche |
| GROUP PREMIUM SECURITE (G P S) | Saint-Gregoire (35760) | 1 ou 2 salariés | Créée en 2015 | SAS | Voir la fiche |
| GROUPE SECURISSIM | Guichen (35580) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2010 | SARL | Voir la fiche |
| GSS | Rennes (35000) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2025 | SAS | Voir la fiche |
| HIMAYA | Vezin-le-Coquet (35132) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SARL | Voir la fiche |
| JAMIN | Miniac-Morvan (35540) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2020 | SAS | Voir la fiche |
| JEF SECURITE & SERVICES (JSS) | Hede-Bazouges (35630) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| KDS SECURITE (KDS) | Dinard (35800) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2025 | SAS | Voir la fiche |
| LAGAL SECURITE | Guignen (35580) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| LEADER PRIVATE SECURTY | Rennes (35000) | 3 à 5 salariés | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| LMGS | Rennes (35000) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| MALABAR PROTECTION SERVICES (MPS) | Rennes (35000) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2001 | SARL | Voir la fiche |
| MEL PRO CONSEILS ET SOLUTIONS DE SECURITE (MEL PRO C2S) | Rennes (35200) | 10 à 19 salariés | Créée en 2022 | SARL | Voir la fiche |
| MEVEL SECURITE INCENDIE | Saint-Malo (35400) | 6 à 9 salariés | Créée en 2013 | SARL | Voir la fiche |
| MGILDAS AFFAIRES | Rennes (35000) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2004 | SARL | Voir la fiche |
| MIO'S SECURITE | Cesson-Sevigne (35510) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2025 | SAS | Voir la fiche |
| MY SECURITY DRIVER PROTECTION | Saint-Thurial (35310) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2025 | SARL | Voir la fiche |
| NEW PUBLIC MANAGEMENT | Saint-Malo (35400) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2007 | SARL | Voir la fiche |
| OMEGA SECURITE | Saint-Malo (35400) | 20 à 49 salariés | Créée en 2004 | SAS | Voir la fiche |
| PRAB | Vezin-le-Coquet (35132) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| PROTECT S CONCEPT | Rennes (35000) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| PSO,(PROTECTION SECURITE DE L'OUEST) | Luitre-Dompierre (35133) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2003 | SARL | Voir la fiche |
| PUMAX K9 | Chatillon-en-Vendelais (35210) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2025 | SAS | Voir la fiche |
| S.G.I. SECURITE | Rennes (35700) | 1 ou 2 salariés | Créée en 2017 | SARL | Voir la fiche |
| SAM - SECURITE SASU | Bruz (35170) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2025 | SAS | Voir la fiche |
| SAMSIC PROTECTION RAPPROCHEE | Cesson-Sevigne (35510) | 1 ou 2 salariés | Créée en 2022 | SAS | Voir la fiche |
| SARL ALLIANCE SECURITE | Pleugueneuc (35720) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| SARL ALLIANCES | Noyal-Chatillon-sur-Seiche (35230) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| SARL COUPE | Pleurtuit (35730) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| SARL EPI INCENDIE | Rennes (35000) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2025 | SARL | Voir la fiche |
| SARL EVENT'SECURITE | Vitre (35500) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2013 | SARL | Voir la fiche |
| SARL KER BREIZH SECURITE (K B S) | Saint-Jacques-de-la-Lande (35136) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2005 | SARL | Voir la fiche |
| SARL P.S.I.G. | Le Tronchet (35540) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| SASU BROCELIANDE SECURITE GARDIENNAGE (BSG) | Maxent (35380) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2017 | SAS | Voir la fiche |
| SECURI - ONE | Rennes (35200) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2006 | SARL | Voir la fiche |
| SENTINELLE RENFORCEE | Bruz (35170) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| SEYF SECURITE | Cesson-Sevigne (35510) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| SIGMAXIS SECURITE | Cesson-Sevigne (35510) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SARL | Voir la fiche |
| SK PRO | Rennes (35200) | 50 à 99 salariés | Créée en 2016 | SARL | Voir la fiche |
| SOCIETE BRETONNE DE SECURITE (S.B.S) | Rennes (35000) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2025 | SARL | Voir la fiche |
| SPIC | Rennes (35000) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2023 | SARL | Voir la fiche |
| STEP BY STEP SECURITE | Noyal-Chatillon-sur-Seiche (35230) | 50 à 99 salariés | Créée en 2020 | SAS | Voir la fiche |
| TACTICAL ELITE PROTECTION | Saint-Erblon (35230) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2025 | SAS | Voir la fiche |
| TAKOUBA | Rennes (35700) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2022 | SAS | Voir la fiche |
| TOA BODYGUARD SECURISE | Rives-du-Couesnon (35140) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| URGENTLY SECURITY SERVICE - USS SECURITE | Montauban-de-Bretagne (35360) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2015 | SARL | Voir la fiche |
| VEILLE ET VIGILANCE SECURITE | Montgermont (35760) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| VIGIGARDE | Chantepie (35135) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2004 | SARL | Voir la fiche |
| VIGILANCIA | Rennes (35000) | 1 ou 2 salariés | Créée en 2020 | SAS | Voir la fiche |
| VIGILIA PREVENTION | Bruz (35170) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| WALDEN SECURITY SERVICES | Rennes (35000) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2024 | SAS | Voir la fiche |
| YANZAX SECURITY | Bruz (35170) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2026 | SAS | Voir la fiche |
| Société | Commune | Effectif déclaré | Création | Forme | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| A2B SECURITE | Allonnes (72700) | 100 à 199 salariés | Créée en 2019 | SAS | Voir la fiche |
| AGENCE NOUVELLE DE SECURITE PRIVEE (A N S P) | Paris (75009) | 20 à 49 salariés | Créée en 2002 | SAS | Voir la fiche |
| ASSISTANCE INDUSTRIELLE SPECIALISEE (AIS) | Paris (75009) | Pas de salarié déclaré | Créée en 1987 | SARL | Voir la fiche |
| BRINK'S EVOLUTION | Paris (75014) | 2 000 à 4 999 salariés | Créée en 1982 | SAS | Voir la fiche |
| CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE | Saint-Denis (93200) | 2 000 à 4 999 salariés | Créée en 1987 | SAS | Voir la fiche |
| CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE (CNAPS) | Paris (75009) | 100 à 199 salariés | Créée en 2012 | Établissement public national à caractère administratif | Voir la fiche |
| EURL SECURIS | Paris (75017) | 100 à 199 salariés | Créée en 2014 | SARL | Voir la fiche |
| FIRST SECURITY | Coignieres (78310) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2002 | SARL | Voir la fiche |
| FRANCE GARDIENNAGE | Toulouse (31400) | 1 000 à 1 999 salariés | Créée en 2002 | SAS | Voir la fiche |
| FRANCE-SECURIPROS | Paris (75011) | Pas de salarié déclaré | Créée en 2008 | SARL | Voir la fiche |
| GSP : GLOBAL SECURITY PROVIDER | Saint-Jeannet (06640) | 10 à 19 salariés | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
| INORIX | Bordeaux (33100) | 1 000 à 1 999 salariés | Créée en 2018 | SAS | Voir la fiche |
| LOOMIS FRANCE | Aubervilliers (93300) | 2 000 à 4 999 salariés | Créée en 2004 | SAS | Voir la fiche |
| OBERTHUR PREVENTION ET SECURITE (O P S) | Paris (75008) | 20 à 49 salariés | Créée en 2005 | SARL | Voir la fiche |
| PROTEC SECURITE PRIVEE | Lieusaint (77127) | 500 à 999 salariés | Créée en 2003 | SAS | Voir la fiche |
| PROTECT SECURITY | Angers (49000) | 0 salarié | Créée en 2014 | SARL | Voir la fiche |
| SAMSIC SECURITE | Saint-Denis (93210) | 2 000 à 4 999 salariés | Créée en 2001 | SAS | Voir la fiche |
| SERIS SECURITY | Paris (75015) | 2 000 à 4 999 salariés | Créée en 1973 | SAS | Voir la fiche |
| TOA SECURITE | Fort-de-France (97200) | 3 à 5 salariés | Créée en 2023 | SAS | Voir la fiche |
Avant de signer : trois vérifications
Le donneur d'ordre a ses propres obligations. Elles prennent dix minutes et vous protègent si le prestataire n'est pas en règle.
Ouvrir l'espace public du CNAPSL'autorisation CNAPS
Aucune entreprise ne peut exercer une activité de sécurité privée sans autorisation d'exercice du CNAPS. Son numéro doit figurer sur chaque devis et contrat (Code de la sécurité intérieure, art. L612-15). Vérifiez-le sur l'espace public de consultation du CNAPS avec le SIRET de l'entreprise. Vous pouvez aussi demander les références de la carte professionnelle de chaque agent affecté à votre site : le prestataire doit vous les communiquer sans délai (même article).
L'attestation de vigilance URSSAF
Pour tout contrat d'au moins 5 000 EUR HT, exigez l'attestation de vigilance à la signature, puis tous les six mois jusqu'à la fin du contrat (Code du travail, art. L8222-1, D8222-1 et D8222-5). Sans elle, vous pouvez être tenu solidairement des cotisations et pénalités dues si le prestataire a recours au travail dissimulé (art. L8222-2). L'authenticité se contrôle sur le site de l'Urssaf.
La sous-traitance
Depuis la loi du 25 mai 2021, le Code de la sécurité intérieure limite la sous-traitance des prestations de sécurité privée pour éviter la sous-traitance en cascade (art. L612-5-1). Demandez par écrit si une partie de la prestation sera sous-traitée, à qui et pourquoi. Chaque sous-traitant doit détenir sa propre autorisation d'exercice (art. L612-9) : vérifiez-la de la même façon.